Deskripsi
Parameter teknis
Sakelar sakelar pemutusan / pengisolasi fase tunggal atau tiga fase dengan isolator polimer komposit karet silikon, digunakan untuk membuka dan menutup arus pemuatan untuk melindungi saluran overhead distribusi luar ruangan, transformator, konektor kabel, dan peralatan listrik.
Produk sepenuhnya sesuai dengan IEC 62271-102: 2001 Standar.
Produk sepenuhnya sesuai dengan IEC 62271-102: 2001 Standar.
* Kekuatan kami
Lebih dari 20 tahun pengalaman produksi;
Pesanan sampel tersedia;
Tersedia coustomerisasi.
Peningkatan dan kesempurnaan produk yang berkelanjutan;
Produktivitas tinggi, inventaris suku cadang besar
√ Bilah
Dua potong bilah yang dibuat oleh tembaga dengan berlapis perak
√ Pad TerminalTembaga dengan berlapis perak
√Desain kaitMekanisme self-lock
√ 100% rutin diuji untuk item tes di bawah ini
Frekuensi daya tahan tegangan 1 menit, kering
| Karakteristik Listrik | Spesifikasi | Satuan | |
| Tegangan Disponnector Dinilai | 12 | 36 | kv |
| Nilai arus | 200 / 400 / 630 | A | |
| Frekuensi nilai | 50 | Hz | |
| Impuls Lighting menahan tegangan | 95 | 170 | kv |
| Frekuensi daya tahan tegangan dalam 1 menit (kering) | 42 | 70 | kv |
| Frekuensi daya tahan tegangan dalam 10 detik (basah) | 36 | 60 | kv |
| Sirkuit Pendek Dinilai Tahan Arus | 12.5 (untuk 400a) / 16 (untuk 630a) | ka | |
| Sirkuit Pendek Dinilai waktu bertahan | 3 | s | |
| Puncak Puncak Nilai Arus | 31.5 (untuk 400a) / 40 (untuk 630a) | ka | |
| Merambat | 20 atau 31 | mm/kv | |
| Suku cadang | |||
| Mekanisme operasi | dengan | ||
| Kamar pembeda arcing | dengan/tanpa | ||
| Panjang batang operasi | Pelanggan | ||
| Bahan | |||
| Bantalan Terminal | Tembaga berlapis perak | ||
| Bilah | Tembaga berlapis oleh Siliver | ||
| Isolator | Porselen / polimer | ||
| Basis saluran | Baja panas galvanis | ||
| Kemasan | |||
| Qty/Paket | 1 | PC/CASE | |
| Kondisi layanan | |||
| Suhu maksimum lingkungan | 40 | ºC | |
| Tingkat polusi | Berat | ||
| Ketinggian | Kurang dari atau sama dengan 1000 | Meter | |
| Standar | IEC 62271-102: 2001 | ||
ProduksiFasilitas:










