Deskripsi Produk
Aplikasi: Digunakan pada penahan lonjakan arus, pemutus arus, kapasitor, trafo instrumen, trafo daya, terminasi kabel & GIS, dll.
Warna: Merah, Coklat, Abu-abu atau kebutuhan Pelanggan
Standar: IEC, GB, BS, ANSI, AS atau kebutuhan Pelanggan
|
Dinilai |
Jenis |
Panjang Bagian |
Jarak Busur |
Jarak Rambat |
Ukuran Kopling |
Ditentukan |
Impuls Petir |
Frekuensi Daya |
|
|
Kering |
Basah |
||||||||
| 10 | FXBW-10/70 | 310 | 160 | 350 | 16 | 70 | 75 | 42 | 38 |
| 35 | FXBW-35/70 | 670 | 505 | 810 | 16 | 70 | 230 | 106 | 95 |
| 66 | FXBW-66/70 | 870 | 765 | 1920 | 16 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FXBW-66/120 | 870 | 745 | 1920 | 16 | 120 | 410 | 230 | 185 |
| 110 | FXBW-110/70 | 1240 | 1220 | 3520 | 16 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FXBW-110/120 | 1240 | 1220 | 3520 | 16 | 120 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FXBW-110/160 | 1340 | 1180 | 3520 | 20 | 160 | 550 | 285 | 230 |
| 220 | FXBW-220/120 | 2240 | 2220 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
| 220 | FXBW-220/160 | 2240 | 2200 | 7040 | 20 | 160 | 1000 | 440 | 395 |
| 220 | FXBW-220/210 | 2240 | 2200 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
| 330 | FXBW-330/120 | 2930 | 3050 | 10560 | 16 | 120 | 1425 | 630 | 570 |
| 330 | FXBW-330/160 | 2930 | 3050 | 10560 | 20 | 160 | 1425 | 630 | 570 |
| 330 | FXBW-330/210 | 2930 | 3050 | 10560 | 20 | 210 | 1425 | 630 | 570 |
| 500 | FXBW-500/120 | 4050 | 4600 | 16000 | 16 | 120 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/160 | 4050 | 4600 | 16000 | 20 | 160 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/210 | 4050 | 4600 | 16000 | 20 | 210 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/300 | 4450 | 4500 | 16000 | 24 | 300 | 2050 | 820 | 740 |
| 500 | FXBW-500/420 | 4450 | 4500 | 16000 | 28 | 420 | 2050 | 820 | 740 |
| 750 | FXBW-750/120 | 7150 | 6750 | 23500 | 16 | 120 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/210 | 7150 | 6750 | 23500 | 20 | 210 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/300 | 7150 | 6750 | 23500 | 24 | 300 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/420 | 7150 | 6750 | 23500 | 28 | 420 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 750 | FXBW-750/550 | 7150 | 6550 | 23500 | 32 | 550 | 2700 | 1160 | 1050 |
| 1000 | FXBW-1000/210 | 9000/9750a | 8500 | Lebih besar dari atau sama dengan 32000 | 20 | 210 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/300 | 9000/9750a | 8500 | Lebih besar dari atau sama dengan 32000 | 24 | 300 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/420 | 9000/9750a | 8500 | Lebih besar dari atau sama dengan 32000 | 28 | 420 | 3200 | 1440 | 1300 |
| 1000 | FXBW-1000/550 | 9000/9750a | 8300 | Lebih besar dari atau sama dengan 32000 | 32 | 550 | 3200 | 1440 | 1300 |
| Informasi Pemesanan: 1.Tingkat polusi; 2. Tingkat tegangan; 3.Beban mekanis; 4. Jarak isolasi; 5. Jarak rambat; 6. Panjang bagian; 7.Jenis kopling hal. Desain yang berbeda dapat diberikan sebagai kebutuhan pelanggan |
|||||||||
Tiga bagian utama isolator dan materi mereka
1). Perumahan: Karet Silikon HTV.
2). Inti: fiberglass dan resin epoksi.
3). Fitting ujung: Baja HDG dengan banyak jenis fitting.
Isolator Tegangan 12kV 70kN
1) Kami memproduksi Karet Silikon HTV;
2) Kami memproduksi batang resin epoksi yang diperkuat serat kaca;
3) Kami memproduksi baja cor galvanis Hop dip.
Janji Kami:
1). Semua isolator polimer suspensi dari pabrik kami telah menjalani uji rutin dan pengambilan sampel sesuai standar IEC.
2). Semua desain, manufaktur, dan pengujian dilakukan secara ketat sesuai dengan standar IEC/ANSI/GB.
3). Masa Jaminan: 10 tahun.
4). ISO9001 dan ISO14001 diterapkan ke dalam produksi dan menjaga kualitas untuk setiap isolator polimer suspensi.













