Deskripsi
Parameter teknis
| Karakteristik listrik | Spesifikasi | Satuan |
| Tegangan | 33-36 | KV |
| Saat ini | 100/200/300 | A |
| Frekuensi | 50/60 | Hz |
| Frekuensi daya menahan tegangan ke bumi (1 menit) | 50 | KV |
| Frekuensi daya menahan tegangan fase ke fase (1 menit) | 60 | KV |
| Tegangan impuls ke bumi | 150 | KV |
| Tegangan impuls dari fasa ke fasa | 170 | KV |
| Memutuskan arus | 5 | KA |
| Jarak rambat: | 1080 | Mm |
| Suku cadang | ||
| Braket pemasangan | dengan tanpa | |
| Batang pemendekan busur | dengan tanpa | |
| Ruang pembeda busur | dengan tanpa | |
| Tautan sekering | tanpa | |
| Bahan | ||
| Kandungan tembaga untuk kuningan | Kuningan (60~60%) | |
| Bahan bagian konduktif | Tembaga dengan berlapis perak/Tembaga dengan pelat timah | |
| Isolator | Porselen/Polimer | |
| Tabung sekering | Serat kaca | |
| Kemasan | ||
| Jumlah/paket | 1 | buah/karton |
| Kondisi layanan | ||
| Suhu maksimum lingkungan | 40 | ºC |
| Tingkat polusi | II | |
| Ketinggian | Kurang dari atau sama dengan 1000 | Meter |
| Standar | IEC60282-2 |
Bagian Kerusakan






